D*TRADE -5ページ目

11/14月~11/18金 [週間収支]

11/14(月) 4,000(税引き後 3,600) 1勝0敗0分 100% (前場に1トレードのみ)

11/15(火) 取引きなし (休)

11/16(水) -2,300(税引き後 -2,070) 7勝4敗0分 63.6%

11/17(木)   0(税引き後 0) 6勝6敗3分 50.0%

11/18(金) 4,000(税引き後 3,600) 4勝1敗1分 80.0%

------------------------------------

計       5,700(税引き後 5,130) 2勝1敗1分(4日) 18勝11敗4分 62.0%


[保有銘柄]

なし


[計]

+5,700(税引き後 5,130)


===== メモ =====

合計トレード数 33回 / 4日(うち1日は前場1トレードのみ)   (18勝11敗4分 62.0%)

平均トレード数 8.25回 (4.5勝2.75敗1分)

11月18日(金)

[前場]
アポロ 8206大 373 1000 373,000 371 1000 371,000 -2,000
アポロ 8206大 361 1000 361,000 363 1000 363,000 2,000
1勝1敗 0


[後場]
テアトル 9633東 464 1000 464,000 465 1000 465,000 1,000
ICF 4797M 266,000 1 266,000 266,000 1 266,000 0
アクセス 4700J 471,000 1 471,000 473,000 1 473,000 2,000
ZENTEK 4296H 527,000 1 527,000 528,000 1 528,000 1,000
3勝0敗1分 4,000

[計]
4勝1敗1分 80.0%   4,000(税 -400


[保有銘柄]
なし


[収支]
+3,600


===== メモ =====

11月17日(木)

[前場]
ASN 8889H 168,000 1 168,000 168,000 1 168,000 0
ぐるなび 2440H 346,000 1 346,000 345,000 1 345,000 -1,000
アスカネト 2438M 203,000 1 203,000 204,000 1 204,000 1,000
トレイダーズ 8704H 236,000 1 236,000 237,000 1 237,000 1,000
ソフトフロン 2321H 227,000 1 227,000 225,000 1 225,000 -2,000
ソフトフロン 2321H 228,000 1 228,000 229,000 1 229,000 1,000
ぐるなび 2440H 330,000 1 330,000 332,000 1 332,000 2,000
ソフトフロン 2321H 231,000 1 231,000 228,000 1 228,000 -3,000
ソフトフロン 2321H 222,000 1 222,000 222,000 1 222,000 0
4勝3敗2分 -1,000


[後場]
アイレックス 6944J 212 1000 212,000 219 1000 219,000 7,000
アイレックス 6944J 216 1000 216,000 219 1000 219,000 3,000
SUMCO 3436東 3,960 100 396,000 3,910 100 391,000 -5,000
SUMCO 3436東 3,930 100 393,000 3,920 100 392,000 -1,000
島精機 6222大 3,240 100 324,000 3,240 100 324,000 0
オールアバウト 2454J 964,000 1 964,000 961,000 1 961,000 -3,000
2勝3敗1分 1,000

[計]
6勝6敗3分 50.0%   0(税 0)


[保有銘柄]
なし


[収支]
±0


===== メモ =====

11月16日(水)

[前場]
C&R社 4763H 80,000 1 80,000 80,400 1 80,400 400
アーティス 3716M 303,000 1 303,000 304,000 1 304,000 1,000
Sシャワー 4838J 275,000 1 275,000 271,000 1 271,000 -4,000
クリムゾン 2776J 273,000 1 273,000 274,000 1 274,000 1,000
C&R社 4763H 80,700 1 80,700 81,000 1 81,000 300
ホロン 7748J 242,000 1 242,000 241,000 1 241,000 -1,000
ホロン 7748J 238,000 1 238,000 239,000 1 239,000 1,000
エス・イー・エス 6290J 444 100 44,400 445 100 44,500 100
6勝2敗 -1,200


[後場]
ぐるなび 2440H 321,000 1 321,000 322,000 1 322,000 1,000
ホロン 7748J 240,000 1 240,000 238,000 1 238,000 -2,000
C&R社 4763H 80,700 1 80,700 80,600 1 80,600 -100
1勝2敗 -1,100


[計]
7勝4敗 63.6%   -2,300(税 +230)


[保有銘柄]
なし


[収支]
-2,070


===== メモ =====

11月15日(火)

取引きなし

11月14日(月)

年末で少々慌しく、今週はトレードが不定期になりそうです。



[前場]
アガスタ 3330M 204,000 1 204,000 208,000 1 208,000 4,000
1勝0敗 4,000


[計]
1勝0敗 100%   4,000(税 -400


[保有銘柄]
なし


[収支]
+3,600


===== メモ =====

今日もあまり時間取れないので1トレードのみです。

11/07(月)~11/11(金) [週間収支]

11/07(月) 8,000(税引き後 7,200) 8勝1敗1分 88.8%

11/08(火) 4,000(税引き後 3,600) 5勝2敗3分 71.4%

11/09(水) -49,000(税引き後 -44,100) 1勝5(1)敗0分 16.6%

11/10(木) 8,000(税引き後 7,200) 5勝0敗4分 100%

11/11(金) 36,000(税引き後 32,400) 6勝1敗1分 85.7%

------------------------------------

計 7,000(税引き後 6,300) 4勝1敗(5日) 25勝9(1)敗9分 73.5% (75.7%)


[保有銘柄]

なし


[実損益]

+7,000(税引き後 6,300)

11月11日(金)

[前場]
アエリア 3758H 1,950,000 1 1,950,000 1,980,000 1 1,980,000 30,000
テクノエイト 7288J 546 1000 546,000 547 1000 547,000 1,000
エムティーアイ 9438J 421,000 1 421,000 424,000 1 424,000 3,000
エムティーアイ 9438J 430,000 1 430,000 427,000 1 427,000 -3,000
3勝1敗 31,000


[後場]
フィンテク 8789M 660,000 1 660,000 663,000 1 663,000 3,000
GMOPG 3769M 481,000 1 481,000 482,000 1 482,000 1,000
エムティーアイ 9438J 428,000 1 428,000 429,000 1 429,000 1,000
エムティーアイ 9438J 423,000 1 423,000 423,000 1 423,000 0
3勝0敗1分 5,000


[計]
6勝1敗1分 85.7%   36,000(税 -3,600


[保有銘柄]
なし


[収支]
+32,400


===== メモ =====
マグレが出た(;・∀・)


デイトレのみでの3万以上の勝ち・・・ 4/15(金) +78.813 (MM祭)  以来7が月ぶり

持越しを含む3万以上の勝ち・・・ 6/8(水) +44.661  以来4ヶ月ぶり



・・・なんか、嬉しいはずなのに、悲しくなってきた(´・ω・`)   

11月10日(木)

[前場]
ワールドIT 2429J 302,000 1 302,000 303,000 1 303,000 1,000
オエイチテ 6726M 408,000 1 408,000 410,000 1 410,000 2,000
Dサウンド 3350J 317,000 1 317,000 317,000 1 317,000 0
エイブル 8872J 3,750 100 375,000 3,770 100 377,000 2,000
3勝0敗1分 5,000


[後場]
エイブル 8872J 3,730 100 373,000 3,730 100 373,000 0
エイブル 8872J 3,730 100 373,000 3,740 100 374,000 1,000
日本通信 9424H 152,000 1 152,000 154,000 1 154,000 2,000
NIFSMBC 8458J 353,000 1 353,000 353,000 1 353,000 0
日本通信 9424H 151,000 1 151,000 151,000 1 151,000 0
2勝0敗3分 3,000


[計]
5勝0敗4分 100%   8,000(税 -800)


[保有銘柄]
なし


[収支]
+7,200


===== メモ =====

11月09日(水)

[前場]
Iエフティコミュ 2763J 持 307,000 1 307,000 298,000 1 298,000 (-9000)
エフティコミュ 2763J 持 301,000 1 301,000 298,000 1 298,000 (-3000)
エフティコミュ 2763J 持 302,000 1 302,000 298,000 1 298,000 (-4000)
エフティコミュ 2763J 持 298,000 1 298,000 298,000 1 298,000 0
0勝0敗 0
含み損益(当日分) ( -16,000)
含み損益(持越し分) (-15,000)
(-31,000)

[後場]
エフティコミュ 2763J 持売 313,000 1 313,000 295,000 1 295,000 -18,000
エフティコミュ 2763J 持売 307,000 1 307,000 295,000 1 295,000 -12,000
エフティコミュ 2763J 持売 301,000 1 301,000 295,000 1 295,000 -6,000
エフティコミュ 2763J 持売 302,000 1 302,000 293,000 1 293,000 -9,000
エフティコミュ 2763J 持売 298,000 1 298,000 293,000 1 293,000 -5,000
エフティコミュ 2763J 289,000 1 289,000 290,000 1 290,000 1,000
1勝5(1)敗 -49,000


[計]
1勝5(1)敗 16.6%   -49,000(税 +4,900)


[保有銘柄]
なし


[収支]
-44,100


===== メモ =====

もうダメだー( ノД`)シクシク…