11月09日(水) | D*TRADE

11月09日(水)

[前場]
Iエフティコミュ 2763J 持 307,000 1 307,000 298,000 1 298,000 (-9000)
エフティコミュ 2763J 持 301,000 1 301,000 298,000 1 298,000 (-3000)
エフティコミュ 2763J 持 302,000 1 302,000 298,000 1 298,000 (-4000)
エフティコミュ 2763J 持 298,000 1 298,000 298,000 1 298,000 0
0勝0敗 0
含み損益(当日分) ( -16,000)
含み損益(持越し分) (-15,000)
(-31,000)

[後場]
エフティコミュ 2763J 持売 313,000 1 313,000 295,000 1 295,000 -18,000
エフティコミュ 2763J 持売 307,000 1 307,000 295,000 1 295,000 -12,000
エフティコミュ 2763J 持売 301,000 1 301,000 295,000 1 295,000 -6,000
エフティコミュ 2763J 持売 302,000 1 302,000 293,000 1 293,000 -9,000
エフティコミュ 2763J 持売 298,000 1 298,000 293,000 1 293,000 -5,000
エフティコミュ 2763J 289,000 1 289,000 290,000 1 290,000 1,000
1勝5(1)敗 -49,000


[計]
1勝5(1)敗 16.6%   -49,000(税 +4,900)


[保有銘柄]
なし


[収支]
-44,100


===== メモ =====

もうダメだー( ノД`)シクシク…