11月17日(木) | D*TRADE

11月17日(木)

[前場]
ASN 8889H 168,000 1 168,000 168,000 1 168,000 0
ぐるなび 2440H 346,000 1 346,000 345,000 1 345,000 -1,000
アスカネト 2438M 203,000 1 203,000 204,000 1 204,000 1,000
トレイダーズ 8704H 236,000 1 236,000 237,000 1 237,000 1,000
ソフトフロン 2321H 227,000 1 227,000 225,000 1 225,000 -2,000
ソフトフロン 2321H 228,000 1 228,000 229,000 1 229,000 1,000
ぐるなび 2440H 330,000 1 330,000 332,000 1 332,000 2,000
ソフトフロン 2321H 231,000 1 231,000 228,000 1 228,000 -3,000
ソフトフロン 2321H 222,000 1 222,000 222,000 1 222,000 0
4勝3敗2分 -1,000


[後場]
アイレックス 6944J 212 1000 212,000 219 1000 219,000 7,000
アイレックス 6944J 216 1000 216,000 219 1000 219,000 3,000
SUMCO 3436東 3,960 100 396,000 3,910 100 391,000 -5,000
SUMCO 3436東 3,930 100 393,000 3,920 100 392,000 -1,000
島精機 6222大 3,240 100 324,000 3,240 100 324,000 0
オールアバウト 2454J 964,000 1 964,000 961,000 1 961,000 -3,000
2勝3敗1分 1,000

[計]
6勝6敗3分 50.0%   0(税 0)


[保有銘柄]
なし


[収支]
±0


===== メモ =====