11月16日(水) | D*TRADE

11月16日(水)

[前場]
C&R社 4763H 80,000 1 80,000 80,400 1 80,400 400
アーティス 3716M 303,000 1 303,000 304,000 1 304,000 1,000
Sシャワー 4838J 275,000 1 275,000 271,000 1 271,000 -4,000
クリムゾン 2776J 273,000 1 273,000 274,000 1 274,000 1,000
C&R社 4763H 80,700 1 80,700 81,000 1 81,000 300
ホロン 7748J 242,000 1 242,000 241,000 1 241,000 -1,000
ホロン 7748J 238,000 1 238,000 239,000 1 239,000 1,000
エス・イー・エス 6290J 444 100 44,400 445 100 44,500 100
6勝2敗 -1,200


[後場]
ぐるなび 2440H 321,000 1 321,000 322,000 1 322,000 1,000
ホロン 7748J 240,000 1 240,000 238,000 1 238,000 -2,000
C&R社 4763H 80,700 1 80,700 80,600 1 80,600 -100
1勝2敗 -1,100


[計]
7勝4敗 63.6%   -2,300(税 +230)


[保有銘柄]
なし


[収支]
-2,070


===== メモ =====