2005年 [年間収支] | D*TRADE

2005年 [年間収支]

[2005年の収支]

01月
02月   -3,350 (実損益 -3,015
03月  406,730(実損益 347,157)
04月  189,464(実損益 170,518)
05月  173,166(実損益 136,949)
06月  -58,674(実損益 -52,807
07月   91,825(実損益 82,643)
08月  124,900(実損益 55,710)
09月  -28,350(実損益 -25,515
10月   65,380(実損益 58,842)
11月   64,000(実損益 900)
12月  229,600(実損益 206,640)
------------------------------------
計 1,254,691(実損益 978,022)


☆   373,500(実損益 330,854) 
------------------------------------
計  1,628,191(実損益 1,308,876)


[2005年度トータル収支]

+1,308,876



※プレミアムトレードパスの手数料を差し引くタイミングが間違っていた場合、実損益に最大で 【±15,708】の誤差が生じます。