12月20日(火) | D*TRADE

12月20日(火)

[前場]
アサヒイン 7747J 2,865 200 573,000 2,915 200 583,000 10,000
フェニックス電 6927J 1,172 100 117,200 1,175 100 117,500 300
コマシャルRE 8866J 3,600 100 360,000 3,630 100 363,000 3,000
アクセス 4700J 500,000 1 500,000 504,000 1 504,000 4,000
京王ズ 3731M 231,000 1 231,000 0 持
アサヒイン 7747J 2,900 100 290,000 2,905 100 290,500 500
IBE 2347M 282,000 1 282,000 279,000 1 279,000 -3,000
IBE 2347M 277,000 1 277,000 279,000 1 279,000 2,000
6勝1敗(7戦) 16,800


[後場]
フェニックス電 東 1,163 100 116,300 1,163 100 116,300 0
京王ズ 3731M 持 231,000 1 231,000 231,000 1 231,000 0
京王ズ 3731M 230,000 1 230,000 231,000 1 231,000 1,000
アーク 7873東 7,840 100 784,000 7,860 100 786,000 2,000
アーク 7873東 7,840 100 784,000 7,860 100 786,000 2,000
フェニックス電 東 1,190 100 119,000 1,191 100 119,100 100
アーク 7873東 7,880 100 788,000 7,890 100 789,000 1,000
フェニックス電 東 1,197 100 119,700 1,196 100 119,600 持
5勝0敗2分(7戦) 6,100


[計]
11勝1敗2分(14戦) 91.6%   22,900(税 -2,290


[保有銘柄]
1銘柄


[収支]
+20,610


===== メモ =====

急ぎの用がある為、今日の反省はサボります<(_ _*)>