トレード数、勝率平均早見表  メモ(自分用) | D*TRADE

トレード数、勝率平均早見表  メモ(自分用)

12月(--/21)

1週目(2日) 14勝1敗5分(20戦) 93.3%  平均:7勝0.5敗2.5分(10戦) +27.000

2週目

3週目

4週目

5週目

------------------------------------------------------------




11月(18/20)

1週目(2※) 9勝2敗3分(14) 81.8% 平均:4.5勝1.0敗1.5分(7.0) +13.000

2週目(5) 25勝9(1)敗9分(43) 73.5% 平均:5勝1.8(1.6)敗1.8分(8.6) +7.000

3週目(4※) 18勝11敗4分(33) 62.0% 平均:4.5勝2.7敗1分(8.2) +5,700

4週目(4) 17勝3敗7分(27) 85.0% 平均:4.2勝0.7敗1.7分(6.7) +19,800

5週目(3) 15(1)勝4敗5分(24戦) 78.9%(77.7%) 平均:5(4.6)勝1.3敗1.6分(8戦) +18,500

ライブドア手数料(1~3月分) -56.700

------------------------------------------------------------

計(18) 84(1)勝29(1)敗28分(141戦) 74.3%(75.6%) 平均:4.6(4.6)勝1.6(1.5)敗1.5分(7.8戦) +7,300



10月(17/20)

1週目(5) 14勝9敗6分(29) 60.8% 平均:2.8勝1.8敗1.2分(5.8) +4.900

2週目(4) 21勝5敗7分(33) 80.7% 平均:5.2勝1.2敗1.7分(8.2) +24.800

3週目(3) 8勝6敗9分(23) 57.1% 平均:2.6勝2敗3分(7.6) -6.000

4週目(4) 25勝6(3)敗10分(41) 80.6%(89.2%) 平均:6.2勝1.5(0.7)敗2.5分(10.2) +37.680

5週目(1) 5勝3敗1分(9) 62.5% +4.000

------------------------------------------------------------

計(17) 73勝29(3)敗33分(135) 71.5% (73.7%) 平均:4.3勝1.7(1.5)敗1.9分(7.9) +65,380



9月(20/20)

1週目(2) 15勝4敗7分(26) 78.9% 平均:7.5勝2敗3.5分(13) +37.500

2週目(5) 29勝13敗19分(61) 69.0% 平均:5.8勝2.6敗3.8分(12.2) +50.300

3週目(5) 35勝18敗20分(73) 66.0% 平均:7勝3.6敗4分(14.6) +46.800

4週目(3) 25勝3敗3分(31) 89.3% 平均:8.3勝1敗1分(10.3) 48.500

5週目(5) 41勝21敗13分(75) 66.1% 平均:8.2勝4.2敗2.6分(15) -211,450

------------------------------------------------------------

計(20) 145勝59敗62分(266) 71.1% 平均:7.2勝2.9敗3.1分(13.3) -28.350



8月(20/23)

1週目(5) 43勝17敗13分(73) 71.6% 平均:8.6勝3.4敗2.6分(14.6) +69.000

2週目(5) 33勝29敗25分(87) 53.2% 平均:6.6勝5.8敗5分(17.4) -4.300

3週目(2) 16勝10敗5分(31) 61.5% 平均:8勝5敗2.5分(15.5) +11.000

4週目(5) 28勝10敗23分(61) 73.6% 平均:10勝4.7敗3.2分(18) +37.200

5週目(3) 14勝7敗4分(25) 66.6% 平均:4.6勝2.3敗1.3分(8.3) +13.000

ライブドア手数料(10~12月分) -56.700

------------------------------------------------------------

計(20) 134勝73敗69分(276) 64.7% 平均:6.7勝3.6敗3.4分(13.8) +68.200



7月(20/20)

1週目(1) 9勝3敗1分(13) 75.0% +16.000

2週目(5) 34勝21敗16分(71) 61.8% 平均:6.8勝4.2敗3.2分(14.2) +14.275

3週目(5) 27勝15敗27分(69) 64.2% 平均:5.4勝3敗5.4分(13.8) +2.150

4週目(4) 40勝19敗13分(72) 67.7% 平均:10勝4.7敗3.2分(18) +23.000

5週目(5) 39勝12敗27分(78) 76.4% 平均:7.8勝2.4敗5.4分(15.6) +38.400

------------------------------------------------------------

計(20) 149勝70敗84分(303) 68.0% 平均:7.4勝3.5敗4.2分(15.1) +91,825



6月(22/22)

1週目(3) 11勝12敗8分(31) 47.8% 平均:3.6勝4敗2.6分(10.3) -72,795

2週目(5) 37勝19敗21分(77) 66.0% 平均:7.4勝3.8敗4.2分(15.4) +66,799

3週目(5) 43勝21敗24分(88) 67.1% 平均:8.6勝4.2敗4.8分(17.6) +25,368

4週目(5) 48勝27敗26分(101) 64.0% 平均:9.6勝5.4敗5.2分(20.2) -53,546

5週目(4) 32勝19敗7分(58) 62.7% 平均:8勝4.8敗1.4分(14.5) -8,500

------------------------------------------------------------

計(22) 171勝98敗86分(355) 63.5% 平均:7.8勝4.5敗3.9分(16.1) -58,674